Ремонт электропроводки автомобиля | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Компьютерная диагностика | от 1000 руб. |
Поиск утечек тока/восстановление проводки | от 2000 руб. |
Отключение/ремонт сигнализации | от 2000 руб. |
Ремонт стартера/генератора | от 3000 руб. |
Замена бензонасоса | от 3000 руб. |
Нанесение керамики | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Нанесение Ceramic Pro 9H от 2х до 10 слоев на фары | от 3000 до 10000 |
Nano-Primer + 2 слоя Ceramic Pro 9H + Ceramic Pro Top Coat | от 25000 до 33000 |
Nano-Primer + 4 слоя Ceramic Pro 9H + Ceramic Pro Top Coat | от 38000 до 61000 |
Nano-Primer + 6 слоев Ceramic Pro 9H + Ceramic Pro Top Coat | от 56000 до 86000 |
Nano-Primer + 8 слоев Ceramic Pro 9H + Ceramic Pro Top Coat | от 77000 до 111000 |
Nano-Primer + 10 слоев Ceramic Pro 9H + Ceramic Pro Top Coat | от 103000 до 149000 |
Кузовной ремонт двери | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Разборка/сборка двери | 1 500 руб. |
Монтаж/демонтаж двери | 1 000 руб. |
Кузовной ремонт 1 категории до 30%, (без разрыва) | 3 500 руб. |
Кузовной ремонт 2 категории до 50%, | 5 000 руб. |
Кузовной ремонт капота | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Монтаж/демонтаж капота с регулировкой | 1 000 руб. |
Кузовной ремонт 1-й категории до 30% | 4 500 руб. |
Кузовной ремонт 2-й категории до 50% | 7 500 руб. |
Кузовной ремонт порога | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Кузовной ремонт 1 категории до 10% | 2 000 руб. |
Кузовной ремонт 2 категории до 30% | 5 000 руб. |
Замена порога | 10 000 руб. |
Кузовной ремонт крыши | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Кузовной ремонт 1 категории до 20% | 8 000 руб. |
Кузовной ремонт 2 категории до 40% | 12 000 руб. |
Замена крыши | 18 000 руб. |
Кузовной ремонт стойки | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Кузовной ремонт 1-й категории до 15% | 3 000 руб. |
Кузовной ремонт 2-й категории (замена облицовки стойки) | 8 000 руб. |
Кузовной ремонт 3-й категории (замена стойки) | 20 000 |
Кузовной ремонт крыла | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Монтаж/демонтаж крыла | 1 000 руб. |
Кузовной ремонт 1 категории до 15% | 2 000 руб. |
Кузовной ремонт 2 категории до 30% | 3 000 руб. |
Кузовной ремонт алюминиевого крыла | 5 500 руб. |
Кузовной ремонт заднего крыла | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Замена крыла | 8 500 руб. |
Кузовной ремонт 1 категории до 15% | 2 000 руб. |
Кузовной ремонт 2 категории до 30% | 5 000 руб. |
Кузовной ремонт крышки багажника | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Разборка/сборка крышки багажника | 1 000 руб. |
Монтаж/демонтаж крышки багажника | 1 000 руб. |
Кузовной ремонт 1 категории до 15%, (без разрыва) | 2 000 руб. |
Кузовной ремонт 2 категории до 30%, | 4 000 руб. |
Стапельные работы | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Постановка на стапель | 5 000 руб. |
Замена четверти | 25 000 руб. |
Замена передней панели (пластик) | 10 000 руб. |
Замена передней панели (железо) | 15 000 руб. |
Замена порога | 15 000 руб. |
Дверь | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Покраска локально | 3 000 руб. |
Полная покраска с лицевой стороны | 5 000 руб. |
Полная покраска с двух сторон | 8 000 руб. |
Капот | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Покраска локально | 3 500 руб. |
Полная покраска с лицевой стороны | 8 000 руб. |
Полная покраска с двух сторон | 9 000 руб |
Бампер | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Покраска локально | 2 500 руб |
Полная покраска | 5 000 руб |
Крыло | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Покраска локально | 2 500 руб. |
Полная покраска | 5 000 руб. |
Крыша | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Покраска локально | 5 000 руб. |
Полная покраска | 8 000 руб. |
Порог | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Покраска локально | 2 500 руб. |
Полная покраска | 5 000 руб. |
Полная покраска кузова | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Малый класс (Nissan Micra, Opel Corsa) | 60 000 руб. |
Средний класс (Ford Focus, Hyundai Solaris, Mazda 3) | 70 000 руб. |
Бизнес класс (Toyota Camry, KiA Optima, Mercedes E class) | 80 000 руб. |
Премиум класс (Lexus LS, Jaguar XJ, Mercdes S class) | 100 000 руб. |
Внедорожники и минивэны (Toyota Land Cruiser, Hyundai Starex, Mercedes Vito) | 120 000 руб. |
Крышка багажника | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Покраска локально | 3 000 руб. |
Полная покраска | 8 000 руб. |
Проем кузова | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Покраска локально | 3 000 руб. |
Полная покраска проема | 8 000 руб. |
Элемент | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Полировка без образивная | 500 руб. |
Полировка с образивами | 1000 руб. |
Кузов | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Полировка без образивная | 5 000 руб. |
Полировка с образивами | 12 000 руб. |
Покрытие кузова жидким стеклом | 12 000 руб. |
Нано-керамическое покрытие кузова | 25 000 руб. |
Фар | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Полировка одной фары | 1250 руб. |
Полировка двух фар | 2000 руб. |
Бампер | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Ремонт 1-й категории (без разрыва) | 1 000 руб. |
Ремонт 2-й категории (до 30%, имеется разрыв) | 1 500 руб. |
Ремонт 3-й категории (до 50%, отсутствует фрагмент) | 2 800 руб. |
Монтаж/демонтаж/разбока/сборка бампера | 2 000 руб. |
Монтаж/демонтаж/разбока/сборка/тюнинг бампера | 3 500 руб. |
Фара | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Ремонт | от 1500 руб. |
Разборка/сборка | от 2000 руб. |
Установка линз | от 3000 руб. |
Тормозная система | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Замена тормозных колодок | от 800 руб. |
Замена тормозных дисков | от 1200 руб. |
Прокачивание тормозов | от 1200 руб. |
Замена тормозной жидкости | от 2500 руб. |
Обслуживание суппорта | от 1200 руб. |
Подвеска автомобиля | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Замена стойки стабилизатора | от 500 руб. |
Замена рычагов | от 1200 руб. |
Ступичного подшипника | от 2500 руб. |
Замена стойки амортизатора | от 2500 руб. |
Замена задней балки | от 5000 руб. |
Замена заднего моста | от 8000 руб. |
Рулевое управление | |
---|---|
Тип/категория ремонта | Стоимость |
Замена рулевого наконечника | от 700 руб. |
Замена ремня ГУРа | от 800 руб. |
Замена рулевой тяги | от 1200 руб. |
Замена жидкости ГУРа | от 1500 руб. |
Замена ГУРа | от 2500 руб. |
Сохранить на EMAIL